统计局:9月全国工业生产者出厂价格同比下降1.2%
中新网10月15日电 据国家统计局网站消息,2019年9月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.2%,环比上涨0.1%;工业生产者购进价格同比下降1.7%,环比上涨0.2%。1—9月平均,工业生产者出厂价格与去年同期持平,工业生产者购进价格下降0.3%。
资料图:工人在重庆一汽车零件生产车间工作。中新社记者 陈超 摄
工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降2.0%,降幅比上月扩大0.7个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.52个百分点。其中,采掘工业价格上涨0.6%,原材料工业价格下降4.8%,加工工业价格下降1.2%。生活资料价格同比上涨1.1%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.28个百分点。其中,食品价格上涨3.3%,衣着价格上涨0.9%,一般日用品价格上涨0.8%,耐用消费品价格下降1.8%。
工业生产者购进价格中,农副产品类价格上涨4.7%,建筑材料及非金属类价格上涨3.7%,黑色金属材料类价格上涨1.8%;化工原料类价格下降7.9%,燃料动力类价格下降4.2%,有色金属材料及电线类价格下降1.5%。
工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比持平。其中,采掘工业价格下降0.5%,原材料工业和加工工业价格均持平。生活资料价格环比上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.3个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.13个百分点。其中,食品价格上涨1.0%,一般日用品价格上涨0.3%,衣着和耐用消费品价格均上涨0.1%。
工业生产者购进价格中,农副产品类价格上涨2.2%,有色金属材料及电线类价格上涨0.9%,建筑材料及非金属类价格上涨0.4%;黑色金属材料类价格下降1.0%,燃料动力类价格下降0.1%。
2019年9月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅
(%)
同比涨跌幅(%) 1—9月
同比涨跌幅(%)
一、工业生产者出厂价格 0.1 -1.2 0.0
生产资料 0.0 -2.0 -0.3
采掘 -0.5 0.6 3.3
原材料 0.0 -4.8 -2.0
加工 0.0 -1.2 0.0
生活资料 0.5 1.1 0.8
食品 1.0 3.3 1.9
衣着 0.1 0.9 1.4
一般日用品 0.3 0.8 0.5
耐用消费品 0.1 -1.8 -1.0
二、工业生产者购进价格 0.2 -1.7 -0.3
燃料、动力类 -0.1 -4.2 -0.7
黑色金属材料类 -1.0 1.8 3.0
有色金属材料及电线类 0.9 -1.5 -2.4
化工原料类 0.0 -7.9 -4.2
木材及纸浆类 -0.4 -4.8 -2.1
建筑材料及非金属类 0.4 3.7 4.7
其它工业原材料及半成品类 0.3 -0.6 -0.2
农副产品类 2.2 4.7 1.5
纺织原料类 -0.3 -2.3 0.1
三、主要行业出厂价格
煤炭开采和洗选业 -0.2 0.2 2.0
石油和天然气开采业 -1.1 -13.4 -1.8
黑色金属矿采选业 -2.4 15.7 13.2
有色金属矿采选业 1.5 5.7 0.4
非金属矿采选业 0.2 5.0 5.5
农副食品加工业 1.8 4.0 1.7
食品制造业 0.1 1.1 1.4
酒、饮料及精制茶制造业 0.0 1.5 1.2
烟草制品业 0.1 2.9 2.2
纺织业 -0.3 -2.4 0.2
纺织服装、服饰业 0.0 0.3 0.9
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 0.1 0.5 1.1
造纸和纸制品业 -0.3 -7.7 -4.9
印刷和记录媒介复制业 0.0 0.0 0.6
石油、煤炭及其他燃料加工业 -0.2 -9.6 -1.8
化学原料和化学制品制造业 0.2 -5.5 -3.3
医药制造业 0.0 1.1 2.0
化学纤维制造业 -0.8 -13.0 -4.0
橡胶和塑料制品业 0.1 -1.1 -0.3
非金属矿物制品业 0.2 1.3 2.8
黑色金属冶炼和压延加工业 -1.3 -5.8 -1.4
有色金属冶炼和压延加工业 1.1 1.0 -1.1
金属制品业 0.0 0.2 1.2
通用设备制造业 0.1 0.8 0.9
汽车制造业 0.0 -0.8 -0.7
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.0 0.4 0.2
计算机、通信和其他电子设备制造业 0.6 -1.7 -0.4
电力、热力生产和供应业 -0.3 -1.0 -1.0
燃气生产和供应业 -0.1 0.3 4.2
水的生产和供应业 0.0 2.0 2.2
中国观察